Meix Meusy tout droit 15 octobre 2006

Résultats voir ici

 

Montée de l'Aigoual 2006 RollerskiFrance

Résultats cliquez ici

 

Sibérienne 2006:

15 et 30km cliquer ici

Courses jeunes cliquer ici

 

TRANSJURASSIENNE 2006:
76KM HOMMES

PLACE NOM Prénom TEMPS Sexe CATEGORIE PLACE/CATEGORIE AGE
57 RIVES Olivier 03:43:13.30 M VETERAN 1 16 32
73 MOYSE Pascal 03:48:56.99 M VETERAN 2 10 40
74 LUCAS Raphaël 03:49:23.64 M VETERAN 1 20 35
87 BARON Arnaud 03:52:24.39 M VETERAN 1 23 31
137 NAPPEY Jean-Charles 03:59:34.13 M C VETERAN 1 39 31
157 SIRON Cédric 04:02:36.52 M SENIOR 52 29
170 CHOPARD LALLIER Patrick 04:04:57.82 M VETERAN 3 21 41
262 BUSCH Vincent 04:15:17.20 M SENIOR 80 30
350 HUMBERT René 04:23:17.34 M VETERAN 3 49 43
421 562 KRALJIC Laurent 04:28:51.57 M VETERAN 2 87 40
752 BALLOT Gabriel 04:52:57.41 M SENIOR 152 29
1200 ROLAND Christophe 05:29:24.32 M VETERAN 2 228 36
1386 RENAUD Didier 05:45:25.12 M VETERAN 2 255 40
1441 GAUTHIER Olivier 05:49:20.66 M SENIOR 252 29
1733 MOUGIN Freddy 06:10:15.20 M VETERAN 6 7157
2080 ESPINET Jean-Charles 06:38:25.07 M VETERAN 3 370 45
2167 JACQUET Raymond 06:47:03.51 M VETERAN 6 113 60

76 FEMMES
1052 LAUDE helene 5:16 F SENIOR 6

54 FEMMES
247 JACQUET Isabelle 4:01
495 ROLAND Véronique 4:58

50 classique femmes
185 8175 MAUVAIS Martine 02:00:47.84 F VETERAN 3 4 45

Minitrans 25 km
17 8300 RAMBAUD Yannick FRA 01:16:37.22 M VAL DE MORTEAU SC JUNIOR 3 20
37 8267 VIONNET Vincent FRA 01:26:53.96 M VAL DE MORTEAU SC JUNIOR 11 19

TRANSJEUNE 2 février 2006
Garçons nés en 1996
12 BELLABOUVIER Nicolas 6:46.1 56.7
35 TURMEL Jean Baptiste 7:52.9 2:03.5
68 MONNEY Clément 8:55.7 3:06.3
Filles nées en 1994
5 PEPIOT Claire 18:18.6 1:56.2
10 GROSLAMBERT Laura 18:52.4 2:30.0
15 CHOPARD LALLIER Céline 19:42.2 3:19.8
18 KOVACIC Elodie 20:08.1 3:45.7
22 TAILLARD Aline 20:11.8 3:49.4
Garçons nés en 1993
16 BOHARD Louis 18:09.0 2:39.9
Garçons nés en 1992
40 THIEBAUD Victor 16:29.8 3:10.4
41 POURCHET Théo 16:33.4 3:14.0
42 CHOPARD LALLIER Emeric 16:35.4 3:16.0
47 MONNET Florian 17:09.2 3:49.8
56 RAWYLER Andy 17:35.3 4:15.9
Filles nées en 1991
4 BOHARD Manon 14:31.4 1:02.6
Garçons nés en 1991
16 MINARY Gratien 14:13.7 1:47.7
20 DUBOIS Roman 14:17.4 1:51.4

 


Coupe du Doubs Le Gardot 5 février 2006
Organisation Ski Club Val de Morteau

Cadettes

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart
1 112 1/CAD 1990   MATTHAY CANDICE NAT SC LA BREVINE 17:06.7 00:00.0
2 113 2/CAD 1990 2352819 LETOUBLON SALOME MJ A.S MOUTHE 18:18.5 01:11.8
3 100 3/CAD 1990 2600221 THIONNET FLORIE MJ OLYMP MT DOR 18:30.8 01:24.1
4 107 4/CAD 1991 2605559 BOHARD MANON MJ SC VAL MORTE 19:16.5 02:09.8
5 108 5/CAD 1991 2613733 GUYON ALICE MJ CSR PONTARLI 19:21.0 02:14.3
6 103 6/CAD 1990 2352415 MOUGET JULINE MJ SC FRASNE DR 19:25.0 02:18.3
7 104 7/CAD 1990 2322730 CATTET AURELIE MJ ES SAUGETTE 19:29.2 02:22.5
8 102 8/CAD 1990 2322731 JEANNIN AURELIE MJ ES SAUGETTE 19:31.8 02:25.1
9 110 9/CAD 1991 2617646 MAUGAIN LUDIVINE MJ ES SAUGETTE 20:45.8 03:39.1
10 109 10/CAD 1991 2352724 CHAMOUTON MARGAUX MJ OLYMP MT DOR 21:02.9 03:56.2
11 111 11/CAD 1991 2613423 TRIMAILLE FLORIANE MJ OLYMP MT DOR 21:51.5 04:44.8

 

cadets

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart
1 125 1/CAD 1990 2322815 BAVEREL TONY MJ OYE-PALLET 19:48.0 00:00.0
2 123 2/CAD 1990 2322725 ROLAND ADRIEN MJ ES SAUGETTE 19:49.1 00:01.1
3 121 3/CAD 1990 2601080 MARTHEY QUENTIN MJ CSR PONTARLI 19:52.5 00:04.5
4 122 4/CAD 1990 2601264 BONOLA YANN MJ A.S MOUTHE 20:14.4 00:26.4
5 124 5/CAD 1990 2322726 MARGUET XAVIER MJ ES SAUGETTE 21:05.0 01:17.0
6 128 6/CAD 1991 2617718 DENERVAUD ROMAIN MJ A.S MOUTHE 21:57.9 02:09.9
7 136 7/CAD 1990 2604368 MINELLO THOMAS MJ US GIRONNAIS 22:02.6 02:14.6
8 134 8/CAD 1991 2322768 MINARY GRATIEN MJ SC VAL MORTE 22:18.5 02:30.5
9 133 9/CAD 1991 2614526 DROZ VINCENT MARTIN MJ ES SAUGETTE 22:23.3 02:35.3
10 135 10/CAD 1991 2615061 CHEVENEMENT THOMAS MJ ES SAUGETTE 22:34.5 02:46.5
11 132 11/CAD 1990 2605332 THOUVERET GREGORY MJ DAMPRICHARD 23:33.0 03:45.0
12 127 12/CAD 1991 2613845 GIROD MAXIME MJ CSR PONTARLI 26:03.9 06:15.9
13 131 13/CAD 1991 2614348 LHOMME LOIC MJ CSR PONTARLI 28:22.8 08:34.8

Minimes Garçons

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart
1 176 1/MIN 1992 2619770 JEANNINGROS LOIC MJ CSR PONTARLI 11:13.8 00:00.0
2 177 2/MIN 1992 2624130 ROBERT JULIEN MJ ES SAUGETTE 11:22.7 00:08.9
3 172 3/MIN 1992 2620036 NICOD JULIEN MJ AS VERRIERES 11:30.4 00:16.6
4 190 4/MIN 1992 2292503 MOREL LOUIS MJ SC LESFOURGS 11:37.1 00:23.3
5 164 5/MIN 1992 2623235 QUERRY ROMAIN MJ ES SAUGETTE 11:48.8 00:35.0
6 167 6/MIN 1993 2625723 PELLEGRINI ANTONIN MJ CSR PONTARLI 11:57.5 00:43.7
7 171 7/MIN 1992 2624131 JACQUOT CORENTIN MJ ES SAUGETTE 11:58.2 00:44.4
8 169 8/MIN 1992 2626399 DELAVELLE MAXIME MJ DAMPRICHARD 12:22.1 01:08.3
9 175 9/MIN 1992 2625726 MARESCHAL ADRIEN MJ CSR PONTARLI 12:25.9 01:12.1
10 170 10/MIN 1993 2626025 DROZ VINCENT BAPTISTE MJ ES SAUGETTE 12:28.2 01:14.4
11 182 11/MIN 1993 2626336 DENERVAUD ALOIS MJ A.S MOUTHE 12:43.1 01:29.3
12 161 12/MIN 1992 2620360 LECLERC THOMAS MJ A.S MOUTHE 12:47.4 01:33.6
13 160 13/MIN 1992 2626400 THOUVEREY JORDAN MJ DAMPRICHARD 12:53.5 01:39.7
14 165 14/MIN 1993 2621073 MAUCLAIR SEBASTIEN MJ OYE-PALLET 13:07.5 01:53.7
15 191 15/MIN 1993 2626078 FAREY LUCA MJ CHAUX NEUVE 13:10.0 01:56.2
16 189 16/MIN 1992 2617674 MONNEY FLORIAN MJ SC VAL MORTE 13:36.8 02:23.0
17 183 17/MIN 1992 2603089 ESPINET JULIEN MJ SC VAL MORTE 13:51.8 02:38.0
18 173 18/MIN 1993 2292657 MOUGIN ALEX MJ A.S MOUTHE 13:54.3 02:40.5
19 166 19/MIN 1993 2622834 BOHARD LOUIS MJ SC VAL MORTE 14:05.3 02:51.5
20 188 20/MIN 1993 2628576 Maugain Florient MJ ES SAUGETTE 14:09.9 02:56.1
21 184 21/MIN 1992 2352428 POURCHET THEO MJ SC VAL MORTE 14:12.6 02:58.8
22 162 22/MIN 1993 2355226 CLOS BENJAMIN MJ OYE-PALLET 14:18.9 03:05.1
23 179 23/MIN 1993 2626081 ROUSSET MAXIME MJ A.S MOUTHE 14:23.7 03:09.9
24 187 24/MIN 1992 2614951 CHOPARD LALLIER EMERIC MJ SC VAL MORTE 14:25.4 03:11.6
25 180 25/MIN 1993 2629194 Journot Florient MJ ES SAUGETTE 14:30.1 03:16.3

Minimes Filles

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart
1 68 1/MIN 1992 2292659 MATHY GAEL MJ ES SAUGETTE 09:36.8 00:00.0
2 64 2/MIN 1993 2625980 CATTET ANNE SOPHIE MJ ES SAUGETTE 09:43.4 00:06.6
3 65 3/MIN 1992 2620652 LANQUETIN ALEXIA MJ A.S MOUTHE 10:06.4 00:29.6
4 52 4/MIN 1992 2620997 GUYON CLAIRE MJ CSR PONTARLI 10:20.7 00:43.9
5 60 5/MIN 1993 2625745 PELLEGRINI CHLOE MJ CSR PONTARLI 10:27.0 00:50.2
6 59 6/MIN 1992 2620035 BLONDEAU LEA MJ AS VERRIERES 10:38.8 01:02.0
7 63 7/MIN 1993 2625976 ROLAND ANGELINE MJ ES SAUGETTE 10:40.8 01:04.0
8 50 8/MIN 1992 2616036 GRESARD LUCIE MJ OYE-PALLET 10:46.2 01:09.4
9 61 9/MIN 1993 2625804 LOUVRIER CLEMENCE MJ AS VERRIERES 11:00.9 01:24.1
10 57 10/MIN 1993 2622564 ALPY COLINE MJ SC FRASNE DR 11:04.8 01:28.0
11 56 11/MIN 1992 2621059 SAURET CAMILLE MJ CSR PONTARLI 11:21.5 01:44.7
12 69 12/MIN 1993 2352632 RAMPANT ANNE LISE MJ A.S MOUTHE 11:22.4 01:45.6
13 54 13/MIN 1993 2621071 RICHARD ANGELIQUE MJ OYE-PALLET 11:44.8 02:08.0
14 74 14/MIN 1993 2620493 TICHIT EMILIE MJ SC VAL MORTE 11:47.6 02:10.8
15 70 15/MIN 1993 2614955 ESPINET CAMILLE MJ SC VAL MORTE 11:50.5 02:13.7
16 72 16/MIN 1992 LETOUBLON ROMANE MJ A.S MOUTHE 12:00.4 02:23.6
17 55 17/MIN 1992 2621070 THOMET JOHANNA MJ OYE-PALLET 12:15.3 02:38.5
18 53 18/MIN 1993 2625727 CUINET FLORIANE MJ CSR PONTARLI 12:28.1 02:51.3
19 62 19/MIN 1993 2625975 COMTE CELINE MJ ES SAUGETTE 12:30.7 02:53.9
20 51 20/MIN 1993 2626297 BAVEREL MARINA MJ OYE-PALLET 12:46.4 03:09.6
21 66 21/MIN 1993 2626298 BLONDEAU OPHELIE MJ OYE-PALLET 13:19.0 03:42.2